| Реклама |

|
|
 |

Экономика В мире
Индекс Nasdaq вырос на рекордную величину - 14,17%
04.01 05:08 | MIGnews.com
|
После того, как ФРС США приняла решение снизить основную банковскую учетную ставку на 0,5%, у инвесторов появилась надежда, что более низкие издержки на займы спасут американскую экономику от снижения прибылей. Это привело к тому, что по итогам торгов 3 января индекс Nasdaq вырос на рекордную величину - 14,17% или на 324,83 пункта - и достиг уровня 2616,69 пункта.
Обсудить тему NASDAQ
Все по теме: NASDAQ
|
 |

04:07 | Баскские сепаратисты взорвали полицейского

03:51 | Встретились главы служб безопасности Израиля и ПА

03:14 | Растет число жертв взрывов в Китае

03:10 | Sun Microsystems займется разработкой устройств накопления данных

02:51 | Бундесвер готов к решительным действиям в Македонии

|






12:41 | Нынешняя неделя стала одной из худших в истории рынка ценных бумаг

12:30 | ОПЕК приняла решение о снижении квот на добычу нефти

07:08 | Создается новая телефонная служба для рекламы товаров с клеймом "Made in USA"

06:12 | Нефть в пятницу подорожала. Надолго ли?

20:36 | ОПЕК идет на сокращение добычи нефти во избежание демпинга

|




 |
Просмотр новостей
|
Всего: 73 |
|